لیست دوم شماره های 0912
912 کد 1
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 134 72 88 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 1 570 564 |
| 0 | 20 day-4aban | 194 094 2 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | ت | 196 17 81 |
| 0 | ت | 15 97 167 |
912 کد 2
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 248 78 31 |
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 203 53 61 |
| 0 | پوکه و سند 2 آبان | 253 29 26 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 231 91 27 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 204 75 49 |
| 0 | 20day-28 mehr | 216 28 78 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 287 30 22 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 276 94 07 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 8 آبان | 299 53 76 |
| 0 | ت | 25 476 25 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 28 29 763 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 29 58 368 |
| 0 | ت | 248 37 57 |
| 0 | پوکه و سند 10 آبان | 237 207 8 |
| 0 | ت | 217 98 92 |
912 کد 3
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | فروخته شد | 320 63 14 |
| 0 | تاریخ رسیده | 354 31 72 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 360 16 91 |
| 0 | پوکه و سند 5 ابان | 379 26 14 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 365 87 47 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 358 28 43 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 2 آبان | 33 98 378 |
| 0 | پوکه و سند 2 آبان | 323 17 50 |
| 0 | پوکه و سند 3 ابان | 38 138 90 |
| 0 | پوکه و سند 5 ابان | 365 69 44 |
| 0 | ت | 311 76 81 |
| 0 | ت | 362 562 2 |
912 کد 4
شروع قیمت از 0 تا 166,000
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 47 43 098 |
| 0 | تاریخ رسیده | 468 58 47 |
| 0 | پوکه و سند 28 مهر | 4 3 2 1 458 |
| 0 | تاریخ رسیده | 4 3 2 1 485 |
| 0 | سند اماده | 486 49 38 |
| 0 | تاریخ رسیده | 445 225 8 |
| 0 | تاریخ رسیده | 408 72 42 |
| 0 | پوکه و سند 5 ابان | 480 17 66 |
| 0 | تاریخ رسیده | 419 89 73 |
| 0 | تاریخ رسیده | 478 79 51 |
| 0 | تاریخ رسیده | 4 960 964 |
| 0 | فروخته شد | 457 12 98 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 481 56 42 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 419 97 87 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 41 75 475 |
| 0 | پوکه و سند 25 مهر | 444 95 32 |
| 0 | پوکه و سند 27 مهر | 498 55 18 |
| 0 | پوکه و سند 27 مهر | 47 44 665 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 491 91 98 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 408 66 48 |
| 0 | پوکه و سند 2 آبان | 413 78 75 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 443 90 67 |
| 0 | ت | 421 57 17 |
| 0 | ت | 450 75 60 |
| 0 | ت | 438 65 60 |
| 0 | ت | 478 91 32 |
| 0 | ت | 457 22 15 |
| 166,000 | تاریخ رسیده | 476 60 53 |
912 کد 5
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 547 63 67 |
| 0 | تاریخ رسیده | 576 33 03 |
| 0 | تاریخ رسیده | 512 89 56 |
| 0 | تاریخ رسیده | 549 09 59 |
| 0 | پوکه و سند 20 مهر | 570 62 82 |
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 55 44 539 |
| 0 | پوکه و سند 25 مهر | 509 56 06 |
| 0 | 20day-12mehr | 594 16 11 |
| 0 | پوکه و سند 25 مهر | 588 90 53 |
| 0 | پوکه و سند 28 مهر | 535 90 94 |
| 0 | پوکه و سند 25 مهر | 599 0 238 |
| 0 | پوکه و سند 27 مهر | 500 86 87 |
| 0 | پوکه و سند 27 مهر | 580 86 84 |
| 0 | پوکه و سند 28 مهر | 52 88808 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 578 58 93 |
| 0 | پوکه و سند 2 آبان | 50 222 80 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 585 71 94 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 503 76 98 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 560 93 20 |
| 0 | پوکه و سند 2 ابان | 508 61 89 |
| 0 | پوکه وسند 5 ابان | 563 98 29 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 57 99 560 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 547 29 14 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 52 32 158 |
| 0 | 20day-27mehr | 508 6 708 |
| 0 | ت | 528 60 69 |
| 0 | ت | 563 94 54 |
| 0 | ت | 512 0 394 |
912 کد 6
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 641 62 78 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 688 78 48 |
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 64 62 443 |
| 0 | تاریخ رسیده | 611 3995 |
| 0 | تاریخ رسیده | 607 24 63 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 614 78 95 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 67 607 13 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 65 97 912 |
| 0 | پوکه و سند 26 مهر | 64 664 82 |
| 0 | 20day-26 mehr | 640 87 07 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 63 66 282 |
| 0 | پوکه و سند 2 آبان | 645 91 10 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | ت | 613 46 72 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 679 69 26 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 684 10 19 |
| 0 | 20day-2aban | 665 75 92 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 627 91 84 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 60 94 117 |
| 0 | پوکه و سند 9 آبان | 609 7553 |
| 0 | پوکه و سند 9 ابان | 623 923 4 |
| 0 | پوکه و سند 5 ابان | 661 81 63 |
| 0 | ت | 69 124 89 |
| 0 | ت | 688 96 37 |
| 0 | ت | 6 788 755 |
912 کد 7
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 788 27 44 |
| 0 | تاریخ رسیده | 754 71 76 |
| 0 | تاریخ رسیده | 74 73 364 |
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 732 88 90 |
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 769 4 765 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 782 82 53 |
| 0 | پوکه و سند 27 مهر | 715 85 62 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 28 مهر | 765 760 2 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 718 90 13 |
| 0 | پوکه و سند 2 آبان | 74 64 097 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 716 28 22 |
| 0 | ت | 762 89 54 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 799 11 39 |
| 0 | ت | 799 67 37 |
912 کد 8
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 7 ابان | 817 51 54 |
| 0 | تاریخ رسیده | 873 15 36 |
| 0 | تاریخ رسیده | 824 73 04 |
| 0 | تاریخ رسیده | 839 10 99 |
| 0 | پوکه و سند 26 مهر | 893 53 01 |
| 0 | پوکه و سند 26 مهر | 80 12 718 |
| 0 | پوکه و سند 26 مهر | 894 09 43 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 8222 764 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 87 999 47 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 802 25 69 |
| 0 | پوکه و سند 5 ابان | 872 42 91 |
| 0 | پوکه و سند 8 آبان | 843 68 50 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 84 335 24 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 858 93 73 |
| 0 | پوکه و سند 10 آبان | 816 99 76 |
912 کد 9
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | تاریخ رسیده | 964 164 3 |
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 940 89 60 |
| 0 | تاریخ رسیده | 936 934 5 |
| 0 | تاریخ رسیده | 941 9778 |
| 0 | تاریخ رسیده | 979 8 9 10 |
| 0 | تاریخ رسیده | 964 22 86 |
| 0 | پوکه و سند 20 مهر | 917 22 68 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 25 مهر | 90 96 179 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 954 72 16 |
| 0 | پوکه و سند 25 مهر | 930 82 40 |
| 0 | پوکه و سند 27 مهر | 942 10 57 |
| 0 | پوکه و سند 5 ابان | 92 703 52 |
| 0 | پوکه و سند 8 آبان | 97 37 558 |
| 0 | ت | 96 16 705 |
912 کد 0
شروع قیمت از 0 تا 0
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 22 مهر | 0544 892 |
| 0 | پوکه و سند 20 مهر | 028 58 91 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 0 326 325 |
| 0 | پوکه و سند 23 مهر | 085 1347 |
| 0 | تاریخ رسیده | 085 37 85 |
| 0 | ت | 0 964 364 |
| 0 | پوکه و سند 25 مهر | 037 00 97 |
| 0 | پوکه و سند 25 مهر | 036 23 20 |
| 0 | پوکه و سند 27 مهر | 016 78 28 |
| 0 | پوکه و سند 5 آبان | 0380 134 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 06 988 06 |
| قیمت | وضعیت | شماره |
|---|---|---|
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 074 1552 |
| 0 | پوکه و سند 29 مهر | 017 98 25 |
| 0 | پوکه و سند 3 ابان | 097 27 07 |
| 0 | پوکه و سند 2 ابان | 022 60 34 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 078 30 26 |
| 0 | پوکه و سند 3 آبان | 069 80 50 |
| 0 | 20day-3aban | 024 3554 |
| 0 | پوکه و سند 8 آبان | 0866 988 |
| 0 | پوکه و سند 8 آبان | 0887 906 |
| 0 | پوکه و سند 9 آبان | 043 81 72 |
| 0 | پوکه و سند 11 آبان | 079 09 23 |